
TYPE: MEFT
Metallized Polyester Film Capacitor (Mini Size, High Temperature & Voltage)
工作溫度-40 ~ +105°C (when temperature>85°C, VR decreasing factor 1.5% per°C)
額定電壓400VDC / 450VDC (At 1KHz)
電容量範圍0.1 ~ 2.2 μF
特點 / Features
1
自愈性特質
Self-healing characteristics.
2
體積小,重量輕
Miniature size, light in weight.
3
耐高溫高壓
High temperature and voltage.
4
阻燃性包封 (UL 94V-0)
Flame-retardant coating (UL 94V-0).
5
安全保護功能
Safety Function.
技術參數 / Specifications
工作溫度 OPERATING TEMPERATURE | -40 ~ +105°C (when temperature>85°C, VR decreasing factor 1.5% per°C) |
額定電壓 RATED VOLTAGE | 400VDC / 450VDC (At 1KHz) |
電容量範圍 CAPACITANCE RANGE | 0.1 ~ 2.2 μF |
耐電壓 DIELECTRIC STRENGTH | 160% of rated voltage for 2 sec |
電容量誤差 CAPACITANCE TOLERANCE | 5% (J) 10% (K) 20% (M) |
絕緣電阻 INSULATION RESISTANCE | C < 0.33μF R ≥ 9000MΩ C > 0.33μF R ≥ 3000MΩ·μF |
損耗角 DISSIPATION FACTOR | 1.0% MAX. at 1KHz |
規格尺寸表 / Dimensions
(Unit: mm)
共 20 筆規格
| μF | W | H | T | P | dØ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 12.5 | 10.5 | 6 | 10 | 0.6 |
| 0.15 | 12.5 | 10.5 | 6 | 10 | 0.6 |
| 0.22 | 12.5 | 12 | 6.5 | 10 | 0.6 |
| 0.33 | 12.5 | 14 | 7.5 | 10 | 0.6 |
| 0.47 | 12.5 | 16 | 8 | 10 | 0.6 |
| 0.47 | 17.5 | 13.5 | 6.5 | 15 | 0.8 |
| 0.56 | 12.5 | 17.5 | 8.5 | 10 | 0.8 |
| 0.56 | 17.5 | 15 | 7 | 15 | 0.8 |
| 0.68 | 12.5 | 18.5 | 9 | 10 | 0.8 |
| 0.68 | 17.5 | 16 | 7.5 | 15 | 0.8 |
| 0.82 | 12.5 | 20 | 10 | 10 | 0.8 |
| 0.82 | 17.5 | 16.5 | 8 | 15 | 0.8 |
| 1 | 12.5 | 20.5 | 10.5 | 10 | 0.6 |
| 1 | 17.5 | 17 | 8.5 | 15 | 0.8 |
| 1 | 17.5 | 18.5 | 9 | 15 | 0.8 |
| 1.5 | 17.5 | 19.5 | 10.5 | 15 | 0.8 |
| 1.5 | 25.5 | 17.5 | 8.5 | 22.5 | 0.8 |
| 2.2 | 17.5 | 21 | 13 | 15 | 0.8 |
| 2.2 | 17.5 | 24 | 10 | 15 | 0.8 |
| 2.2 | 25.5 | 20.5 | 10 | 22.5 | 0.8 |
μF0.1
W12.5
H10.5
T6
P10
dØ0.6
μF0.15
W12.5
H10.5
T6
P10
dØ0.6
μF0.22
W12.5
H12
T6.5
P10
dØ0.6
μF0.33
W12.5
H14
T7.5
P10
dØ0.6
μF0.47
W12.5
H16
T8
P10
dØ0.6
μF0.47
W17.5
H13.5
T6.5
P15
dØ0.8
μF0.56
W12.5
H17.5
T8.5
P10
dØ0.8
μF0.56
W17.5
H15
T7
P15
dØ0.8
μF0.68
W12.5
H18.5
T9
P10
dØ0.8
μF0.68
W17.5
H16
T7.5
P15
dØ0.8
μF0.82
W12.5
H20
T10
P10
dØ0.8
μF0.82
W17.5
H16.5
T8
P15
dØ0.8
μF1
W12.5
H20.5
T10.5
P10
dØ0.6
μF1
W17.5
H17
T8.5
P15
dØ0.8
μF1
W17.5
H18.5
T9
P15
dØ0.8
μF1.5
W17.5
H19.5
T10.5
P15
dØ0.8
μF1.5
W25.5
H17.5
T8.5
P22.5
dØ0.8
μF2.2
W17.5
H21
T13
P15
dØ0.8
μF2.2
W17.5
H24
T10
P15
dØ0.8
μF2.2
W25.5
H20.5
T10
P22.5
dØ0.8