
TYPE: MPR
High Performance Insulated Gate Bipolar Transistor IGBT-Snubber Capacitors
MPF 平滑頻率、大電流緩衝器、避振器、IGBT 緩衝電容器 MPR 高效率開關、高頻振動
MPF Smooth Frequency, Large Current Snubber, Shock Absorber, IGBT Snubber Capacitors MPR High Efficiency Switches, High Frequency Vibration
介電材料Polypropylene Film
封裝Flame-retardent Plastic Case, UL 94 V-0
環氧樹脂密封Black
Features
Specifications
介電材料 Dielectric | Polypropylene Film |
封裝 Encapsulation | Flame-retardent Plastic Case, UL 94 V-0 |
環氧樹脂密封 Epoxy Resin Seal | Black |
工作溫度 Temperature Range | 25°C to +100°C |
電容量範圍 Capacitance Range | 0.1 ~ 4.7 μF |
額定電壓 Rated Working Voltage Range | 1000V, 1200V, 1600V DC |
測試類別 Test Category | 25/100/21 In Accordance With IEC |
濕熱測試 Damp-Heat Test | Capacitor Are Subjected to An Environmental Test Chamber At R.H. 90 To 95%, After The Test, Capacitor Shall Be Conditioned At Room Temperature For 2 Hours And Meet The Following Criteria: (A) Capacitance Change Shall Be Less Than 3%. (B) Dissipation Factor Shall Be Less Than 0.2%. (C) Insulation Resistance Shall Be Over 50% Of The Minimum Requirement. |
絕緣電阻 Insulation Resistance (IR) At +25°C | Measurement Shall Be Made At 25°C After Applying for 60 Sec, At 1000VDC, Above 20,000 ΩF. |
損耗角 Dissipation Factors At +25°C (tan δ) | 0.1% MAX. When Measured At 1 KHz. |
電容量誤差 Capacitance Tolerances | ±5% |
測試電壓 Test Voltage | 1.6 Ur, 2 Sec. |
拉力測試 Pull Test | Will Sustain 2 Kg Steady Pull In The Direction Of Lead Egress And 1 Kg Steady Pull At Any 90 Degree Angle For 60 Seconds. After Test, Capacitor Shall Show No Evidence Of Damage And Pass All Electrical Requirements. |
Dimensions
(Unit: mm)
29 specifications
| μF | VDC | T | H | L |
|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 1000 | 15.5 | 28 | 38 |
| 0.47 | 1000 | 17 | 29 | 38 |
| 0.68 | 1000 | 20.5 | 30 | 38 |
| 1 | 1000 | 24.5 | 35.5 | 38 |
| 1.5 | 1000 | 27 | 39 | 45.5 |
| 2 | 1000 | 28 | 39 | 60 |
| 2.2 | 1000 | 28 | 39 | 60 |
| 3 | 1000 | 33.5 | 48 | 60 |
| 3.3 | 1000 | 33.5 | 48 | 60 |
| 4 | 1000 | 38.5 | 54 | 60 |
| 4.7 | 1000 | 38.5 | 54 | 60 |
| 0.22 | 1200 | 15.5 | 28 | 38 |
| 0.33 | 1200 | 17.5 | 29.5 | 38 |
| 0.47 | 1200 | 20.5 | 30 | 38 |
| 0.68 | 1200 | 22 | 35.5 | 38 |
| 1 | 1200 | 27 | 39 | 45.5 |
| 1.5 | 1200 | 28 | 39 | 60 |
| 2 | 1200 | 28 | 39 | 60 |
| 2.2 | 1200 | 33.5 | 48 | 60 |
| 3 | 1200 | 38.5 | 54 | 60 |
| 3.3 | 1200 | 38.5 | 54 | 60 |
| 0.1 | 1600 | 15.5 | 28 | 38 |
| 0.15 | 1600 | 17.5 | 29.5 | 38 |
| 0.22 | 1600 | 20.5 | 30 | 38 |
| 0.33 | 1600 | 24.5 | 35.5 | 38 |
| 0.47 | 1600 | 27 | 39 | 45.5 |
| 0.68 | 1600 | 28 | 39 | 60 |
| 1 | 1600 | 33.5 | 48 | 60 |
| 1.5 | 1600 | 38.5 | 54 | 60 |
μF0.33
VDC1000
T15.5
H28
L38
μF0.47
VDC1000
T17
H29
L38
μF0.68
VDC1000
T20.5
H30
L38
μF1
VDC1000
T24.5
H35.5
L38
μF1.5
VDC1000
T27
H39
L45.5
μF2
VDC1000
T28
H39
L60
μF2.2
VDC1000
T28
H39
L60
μF3
VDC1000
T33.5
H48
L60
μF3.3
VDC1000
T33.5
H48
L60
μF4
VDC1000
T38.5
H54
L60
μF4.7
VDC1000
T38.5
H54
L60
μF0.22
VDC1200
T15.5
H28
L38
μF0.33
VDC1200
T17.5
H29.5
L38
μF0.47
VDC1200
T20.5
H30
L38
μF0.68
VDC1200
T22
H35.5
L38
μF1
VDC1200
T27
H39
L45.5
μF1.5
VDC1200
T28
H39
L60
μF2
VDC1200
T28
H39
L60
μF2.2
VDC1200
T33.5
H48
L60
μF3
VDC1200
T38.5
H54
L60
μF3.3
VDC1200
T38.5
H54
L60
μF0.1
VDC1600
T15.5
H28
L38
μF0.15
VDC1600
T17.5
H29.5
L38
μF0.22
VDC1600
T20.5
H30
L38
μF0.33
VDC1600
T24.5
H35.5
L38
μF0.47
VDC1600
T27
H39
L45.5
μF0.68
VDC1600
T28
H39
L60
μF1
VDC1600
T33.5
H48
L60
μF1.5
VDC1600
T38.5
H54
L60