
TYPE: MPF
High Performance Insulated Gate Bipolar Transistor IGBT-Snubber Capacitors
MPF 平滑頻率、大電流緩衝器、避振器、IGBT 緩衝電容器
MPF Smooth Frequency, Large Current Snubber, Shock Absorber, IGBT Snubber Capacitors
介電材料Polypropylene Film
封裝Flame-retardent Plastic Case, UL 94 V-0
環氧樹脂密封Black
Features
Specifications
介電材料 Dielectric | Polypropylene Film |
封裝 Encapsulation | Flame-retardent Plastic Case, UL 94 V-0 |
環氧樹脂密封 Epoxy Resin Seal | Black |
工作溫度 Temperature Range | 25°C to +100°C |
電容量範圍 Capacitance Range | 1.0 ~ 60.0 μF |
額定電壓 Rated Working Voltage Range | 250V, 400V, 630V, 1200V, 1600V DC |
測試類別 Test Category | 25/100/21 In Accordance With IEC |
濕熱測試 Damp-Heat Test | Capacitor Are Subjected to An Environmental Test Chamber At R.H. 90 To 95%, After The Test, Capacitor Shall Be Conditioned At Room Temperature For 2 Hours And Meet The Following Criteria: (A) Capacitance Change Shall Be Less Than 3%. (B) Dissipation Factor Shall Be Less Than 0.2%. (C) Insulation Resistance Shall Be Over 50% Of The Minimum Requirement. |
絕緣電阻 Insulation Resistance (IR) At +25°C | Measurement Shall Be Made At 25°C After Applying for 60 Sec, At 1000VDC, Above 20,000 ΩF. |
損耗角 Dissipation Factors At +25°C (tan δ) | 0.1% MAX. When Measured At 1 KHz. |
電容量誤差 Capacitance Tolerances | ±5% |
測試電壓 Test Voltage | 1.6 Ur, 2 Sec. |
拉力測試 Pull Test | Will Sustain 2 Kg Steady Pull In The Direction Of Lead Egress And 1 Kg Steady Pull At Any 90 Degree Angle For 60 Seconds. After Test, Capacitor Shall Show No Evidence Of Damage And Pass All Electrical Requirements. |
Dimensions
(Unit: mm)
53 specifications
| μF | VDC | T | H | L |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 250 | 12.5 | 23.5 | 38 |
| 4.7 | 250 | 14 | 24.5 | 38 |
| 6.8 | 250 | 15.5 | 28 | 38 |
| 10 | 250 | 19.5 | 29.5 | 38 |
| 15 | 250 | 22 | 35 | 38 |
| 22 | 250 | 27 | 39 | 45.5 |
| 33 | 250 | 28 | 39 | 60 |
| 40 | 250 | 33.5 | 48 | 60 |
| 47 | 250 | 33.5 | 48 | 60 |
| 60 | 250 | 33.5 | 54 | 60 |
| 1.5 | 400 | 12.5 | 23.5 | 38 |
| 2 | 400 | 14 | 24.5 | 38 |
| 2.2 | 400 | 15.5 | 28 | 38 |
| 3 | 400 | 17.5 | 29.5 | 38 |
| 3.3 | 400 | 17.5 | 29.5 | 38 |
| 4 | 400 | 19.5 | 29.5 | 38 |
| 4.7 | 400 | 20.5 | 30 | 38 |
| 6.8 | 400 | 24.5 | 35.5 | 38 |
| 10 | 400 | 27 | 39 | 45.5 |
| 15 | 400 | 28 | 39 | 60 |
| 22 | 400 | 38.5 | 54 | 60 |
| 1 | 630 | 14 | 24.5 | 38 |
| 1.5 | 630 | 15.5 | 28 | 38 |
| 2 | 630 | 19.5 | 29.5 | 38 |
| 2.2 | 630 | 19.5 | 29.5 | 38 |
| 3 | 630 | 22 | 34.5 | 38 |
| 3.3 | 630 | 24.5 | 35.5 | 38 |
| 4 | 630 | 24.5 | 35.5 | 38 |
| 4.7 | 630 | 24.5 | 37 | 45.5 |
| 6.8 | 630 | 28 | 39 | 60 |
| 10 | 630 | 33.5 | 48 | 60 |
| 15 | 630 | 38.5 | 54 | 60 |
| 0.33 | 1200 | 15.5 | 28 | 38 |
| 0.47 | 1200 | 17 | 29 | 38 |
| 0.68 | 1200 | 20.5 | 30 | 38 |
| 1 | 1200 | 24.5 | 35.5 | 38 |
| 1.5 | 1200 | 27 | 39 | 45.5 |
| 2 | 1200 | 28 | 39 | 60 |
| 2.2 | 1200 | 28 | 39 | 60 |
| 3 | 1200 | 33.5 | 48 | 60 |
| 3.3 | 1200 | 33.5 | 48 | 60 |
| 4 | 1200 | 38.5 | 54 | 60 |
| 4.7 | 1200 | 38 | 54 | 60 |
| 0.22 | 1600 | 15.5 | 28 | 38 |
| 0.33 | 1600 | 17.5 | 29.5 | 38 |
| 0.47 | 1600 | 20.5 | 30 | 38 |
| 0.68 | 1600 | 22 | 35.5 | 38 |
| 1 | 1600 | 27 | 39 | 45.5 |
| 1.5 | 1600 | 28 | 39 | 60 |
| 2 | 1600 | 28 | 39 | 60 |
| 2.2 | 1600 | 33.5 | 48 | 60 |
| 3 | 1600 | 38.5 | 54 | 60 |
| 3.3 | 1600 | 38.5 | 54 | 60 |
μF4
VDC250
T12.5
H23.5
L38
μF4.7
VDC250
T14
H24.5
L38
μF6.8
VDC250
T15.5
H28
L38
μF10
VDC250
T19.5
H29.5
L38
μF15
VDC250
T22
H35
L38
μF22
VDC250
T27
H39
L45.5
μF33
VDC250
T28
H39
L60
μF40
VDC250
T33.5
H48
L60
μF47
VDC250
T33.5
H48
L60
μF60
VDC250
T33.5
H54
L60
μF1.5
VDC400
T12.5
H23.5
L38
μF2
VDC400
T14
H24.5
L38
μF2.2
VDC400
T15.5
H28
L38
μF3
VDC400
T17.5
H29.5
L38
μF3.3
VDC400
T17.5
H29.5
L38
μF4
VDC400
T19.5
H29.5
L38
μF4.7
VDC400
T20.5
H30
L38
μF6.8
VDC400
T24.5
H35.5
L38
μF10
VDC400
T27
H39
L45.5
μF15
VDC400
T28
H39
L60
μF22
VDC400
T38.5
H54
L60
μF1
VDC630
T14
H24.5
L38
μF1.5
VDC630
T15.5
H28
L38
μF2
VDC630
T19.5
H29.5
L38
μF2.2
VDC630
T19.5
H29.5
L38
μF3
VDC630
T22
H34.5
L38
μF3.3
VDC630
T24.5
H35.5
L38
μF4
VDC630
T24.5
H35.5
L38
μF4.7
VDC630
T24.5
H37
L45.5
μF6.8
VDC630
T28
H39
L60
μF10
VDC630
T33.5
H48
L60
μF15
VDC630
T38.5
H54
L60
μF0.33
VDC1200
T15.5
H28
L38
μF0.47
VDC1200
T17
H29
L38
μF0.68
VDC1200
T20.5
H30
L38
μF1
VDC1200
T24.5
H35.5
L38
μF1.5
VDC1200
T27
H39
L45.5
μF2
VDC1200
T28
H39
L60
μF2.2
VDC1200
T28
H39
L60
μF3
VDC1200
T33.5
H48
L60
μF3.3
VDC1200
T33.5
H48
L60
μF4
VDC1200
T38.5
H54
L60
μF4.7
VDC1200
T38
H54
L60
μF0.22
VDC1600
T15.5
H28
L38
μF0.33
VDC1600
T17.5
H29.5
L38
μF0.47
VDC1600
T20.5
H30
L38
μF0.68
VDC1600
T22
H35.5
L38
μF1
VDC1600
T27
H39
L45.5
μF1.5
VDC1600
T28
H39
L60
μF2
VDC1600
T28
H39
L60
μF2.2
VDC1600
T33.5
H48
L60
μF3
VDC1600
T38.5
H54
L60
μF3.3
VDC1600
T38.5
H54
L60